A AVES DOS AÇORES têm o prazer de o fornecer a tabela de temperaturas e humidades.
A temperatura ideal de incubação de galinhas é de 37,5°C, que deve ser mantida o mais constante possível e ser reduzida nos últimos 3 dias em 0,3ºC. A humidade relativa do ar deve ser de 45%, e depois do 19º dia, deverá ser aumentada para 68%. A ventilação deverá ser forçada, com o auxílio de uma ventoinha, não podendo o ar incidir diretamente nos ovos. Os ovos devem ser virados pelo menos 4 vezes por dia, devendo rodar o ovo 180° em torno do seu eixo.
Nome | Dias | Temperatura | Humidade | Rodar ovos |
Galinha | 21 | 37.5ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 45%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Codorniz | 17 | 37.7ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 40%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Perdiz da Califórnia | 23-25 | 37.7ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 40%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Perdiz da Virgínia / México | 23-25 | 37.7ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 40%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Galinha da Guiné (Fraca) | 28 | 37.5ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 45%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Peru | 28 | 37.5ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 45%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Pato Mudo | 34 | 37.5ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 45%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Patos Comuns | 28 | 37.5ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 45%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Gansos (Raças Grandes) | 36 | 37.5ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 45%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Gansos (Raças Pequenas) | 33 | 37.5ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 45%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Gansos Chinês | 30 | 37.5ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 45%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Pavão | 28 | 37.5ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 45%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Perdiz Vermelha e Cinzenta | 23 | 37.7ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 42%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Faizão Comum (Caça) | 24 | 37.7ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 45%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Faizão Ornamental | Vários | 37.7ºC, últimos 3 dias 37.2ºC | 45%, últimos 3 dias 68% | Pelo menos 4 X dia |
Parar de rodar nos 3 últimos dias. |